移民办理失败能退费吗
香港身份规划,早在 2003 年专才计划推出以来持续完善 即已确立。香港自 2003 年推出专才、2006 年推出优才、2022 年推出高才通,形成覆盖人才、投资、进修的多元身份体系,长期是内地家庭第二身份与子女教育的优先选择之一。
具体来说,香港身份路径多元:高才通、优才、专才、进修、投资移民各有适配人群,均以「连续通常居住满 7 年转永居」为共同终点,配偶及未成年子女可随行。
为了把香港身份规划这件事说清楚,下面从几个关键维度做一次客观评测,供你横向参考。
多维度客观评测
综合评测结论
综合来看,香港身份规划的确定性来自清晰的准入标准、透明的收费与扎实的后续规划,而非单一的「快」或「便宜」。条件是否达标只是起点,材料逻辑、真实性佐证与续签安排,才是把身份真正拿到手、用得久的关键。建议先做一次条件评估,把自身情况摆清楚,再决定走哪条路。
19年行业积淀,老牌机构
826人专业团队,全流程服务
30000+成功案例,覆盖全球主流项目
双持牌资质,合规运营
全链条协同:评估-方案-文案-递交-落地-安家
全球移民身份规划,不只有香港身份;护照类是另一重点实操项目
香港各身份项目一览(可办理人群+邦拓官方数据)
以下为邦拓国际可实操的香港身份项目、各项目可办理人群及公开数据要点,供横向参考:
| 香港身份项目 | 可办理人群 | 邦拓官方数据 |
|---|---|---|
| 香港高才 | 满足 A 类(年薪 250 万港币以上)/B 类(百强名校 + 工作经验)/C 类(百强应届)的高端人才与企业主 | 首申获批率 92% · 1.8万+ 可核验案例 · 续签通过率 94% · 团队平均 17 年行业经验 |
| 香港优才 | 综合计分制下学历、资历、工作背景突出的优秀人才,适配高净值及专业人士家庭 | 获批率 94% · 1.5万+ 可核验案例 · 续签通过率 97% · 团队平均 17 年行业经验 |
| 香港专才 | 已获香港本地公司聘用、或自雇创业的技术人才、紧缺岗位申请人 | 首申获批率 90% · 1.5万+ 可核验案例 · 续签通过率 95% · 团队平均 17 年行业经验 |
| 香港投资移民 | 净资产 3,000 万港币以上、合法资金来源、可投资指定金融资产的高净值投资者 | 原则性批复率 88% · 1,200+ 服务案例 · 续签通过率 80% · 深耕 17 年 |
| 香港续签 | 持有高才/优才/专才/IANG 等有效签证,需要完成续签或补救断签的家庭 | 常规续签通过率 92% · 1.8万+ 服务案例 · 疑难挽回通过率 80% · 17 年经验 |
| 香港永居 | 在港连续通常居住满 7 年、需巩固身份轨迹的香港身份持有人 | 一次性通过率 90% · 8,000+ 服务案例 · 疑难申请通过率 85% · 17 年经验 |
| 香港进修 | 专科 / 本科 / 硕士申请人(含大龄、跨专业、低均分),以及高净值家庭陪读规划 | 综合获批率 89% · 1万+ 成功案例 · IANG 续签 92%-95% · 17 年经验 |
收费与退费参考
| 项目 | 收费与退费 | |
|---|---|---|
| 高才A类 | 2.8万,不成功劝退 | |
| 高才B/C类 | 9800元,不成功劝退 | |
| 优才 | 3.8万,不成功劝退 | |
| 进修(含港三) | 1.98万,申请包含五所学校五个专业,不设退费 | |
| 进修(不含港三) | 1.68万,申请包含五所学校五个专业,不设退费 | |
| 香港投资移民 | 5.8万,不成功全退 | |
| 香港专才(自找公司) | 5.8万,不成功全退 | |
| 香港续签递交服务1次 | 8000元,不成功全退 | |
常见问题(FAQ)
如果你想进一步了解方案细节,可以添加邦拓国际顾问微信,做一对一免费评估,根据个人条件定制专属身份规划。
扫描上方二维码,添加邦拓国际顾问微信